- On sale!














Furniture
Games
Sports
Sheds
Garden
Kayaks
Pool
Lighting
Playground
Saunas
Automotive
Raise the style quotient of your patio with the 4-piece white rattan Berkane outdoor furniture set with navy all-weather cushions. A contemporary strap effect on seating of powder coated aluminum inspired the design of the coordinating coffee table. For more details. please call 888-609-5487.
FREE Shipping Nationwide!
Raise the style quotient of your patio with the 4-piece white rattan Berkane outdoor furniture set with navy all-weather cushions. A contemporary strap effect on seating of powder coated aluminum inspired the design of the coordinating coffee table.
Color | White/Navy |
---|---|
Wood Color | White |
Finish Surface Treatment | Powder Coating |
Contents | Rattan |
Wood Content | Pe Rattan |
Upholstery Content | 100% Polyster |
Fill Material | Foam |
Metal Color (Incl Casters) | Black/Silver |
Metal Type (Hardware Material) / Embellishment Material | Galvanized Steel |
Prop 65 Chemical | Wood Dust |
Product Dimensions [W / D / H] | SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1SINGLE: 28.3 DOUBLE: 28.3 TABLE: 18.1 / SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2SINGLE: 26.4 DOUBLE: 50 TABLE: 36.2 / SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8SINGLE: 29.9 DOUBLE: 29.9 TABLE: 13.8 |
Full Dimensions [W / D / H] | SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"SINGLE: 28.3" x 26.4" x 29.9" DOUBLE: 28.3" x 50" x 29.9" TABLE: 18.1" x 36.2" x 13.8"' |
Item Weight without Packaging (lbs) | 48.61 |
Weight Capacity | DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50DOUBLE: 550 SINGLE: 275 TABLE: 50 |
Seat Height |
13.4 |
Other Dimensions |
Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” Cushion: 35” x 18.9” Cushion thickness: 2.4” |
Country Of Origin | China |
Assembly Required? | Y |
Estimated Assembly Time (mins) | 45 |
Care Instructions
Store outdoor furniture indoors or cover well when not in use. Remove wooden furniture from standing water. Dust regularly with small brush or vacuum. Spills should be taken care of immediately before they harden or stain with a slightly dampened sponge. Do not use bleach solutions.
Safavieh Perkings 3 PC Outdoor Set - Brown (PAT2507A)
Safavieh Montez 4 PC Outdoor Set with Accent Pillows - Natural/Black/White (PAT7030C)
Safavieh Figueroa 4 PC Outdoor Set -Black/White (PAT2508G)
Safavieh Bruna 3 Piece Bistro Set - Natural (PAT7028A)
Safavieh Thessaly 5 Piece Set - Rustic Brown (PAT5003B)
Safavieh Del Mar 4 PC Outdoor Set - Ash Grey/Beige (PAT6717B)
Safavieh Arvin Table and 4 Chairs - Natural (PAT7001A)
Safavieh Lynwood Modular Outdoor Sectional - Ash Grey/Beige (PAT6713C)
Safavieh Berkane 4 PC Outdoor Set - Brown/Beige (PAT2009C)
Safavieh Figueroa 4 PC Outdoor Set - Grey/White (PAT2508H)
Safavieh Anaheim 5 PC Coffee Set - Ash Grey/Beige (PAT6718B)
Safavieh Del Mar 4 PC Outdoor Set - Natural / Beige (PAT6717A)